Electric Power Generation, Transmission, and Distribution
Generation, transmission, and distribution of electricity from all sources, including fossil fuels, nuclear, and renewables.
Hierarchy
Section titled “Hierarchy”Broader: Energy
Details
Section titled “Details”| Property | Value |
|---|---|
| produces | Electricity (Products Taxonomy) |
| has emission source | Electric Power Generation (Emission Sources Taxonomy) |
| has combusted fuel input | Natural Gas (Products Taxonomy) |
| has combusted fuel input | Coal (Products Taxonomy) |
| exactMatch | Electric Power Generation, Transmission and Distribution (NAICS 2017) |
| exactMatch | Electric power generation, transmission, and distribution (USEEIO Sector Classification (SEF v1.4.0)) |
Technical details
- IRI:
https://spec.decarbnexus.com/taxonomy/FND/Sectors/ElectricPower - Kind: Taxonomy Concept
- command token: electricity-generation
- command token: power-generation
- command token: electricity
- command token: power